Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 4 312 |
Счета к получению | |
Дебиторская задолженность | 161 |
Товарно-материальные запасы | 74 |
Расходы, оплаченные авансом | 147 |
Основные средства | 1 994 |
Нематериальные активы | 4 622 |
ИТОГО АКТИВОВ | 11 310 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | |
Торговая кредиторская задолженность | |
Налоги к оплате | 613 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 613 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 4 445 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 10 697 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 11 310 |
Отчет ОПУ на 31.12.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 12 106 |
Себестоимость реализованной продукции | (707) |
Операционные расходы | (6 328) |
Операционная прибыль(убыток) | 5 071 |
Неоперационные доходы | 622 |
Процентные расходы | (251) |
Прибыль до налогообложения | 5 442 |
Налог на прибыль | (997) |
Чистая прибыль | 4 445 |
Бухгалтерский баланс на 30.09.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 2 651 |
Счета к получению | 891 |
Дебиторская задолженность | 315 |
Товарно-материальные запасы | 69 |
Расходы, оплаченные авансом | 293 |
Основные средства | 2025 |
Нематериальные активы | 4 608 |
ИТОГО АКТИВОВ | 10 852 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 2 732 |
Торговая кредиторская задолженность | 3 558 |
Налоги к оплате | 90 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6 380 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 4 600 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 10 852 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 10 852 |
Отчет ОПУ на 30.09.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 6 457 |
Себестоимость реализованной продукции | (558) |
Операционные расходы | (2 856) |
Операционная прибыль(убыток) | 3 043 |
Неоперационные доходы | 657 |
Процентные расходы | (251) |
Прибыль до налогообложения | 3 449 |
Налог на прибыль | (178) |
Чистая прибыль | 3 271 |
Бухгалтерский баланс на 30.06.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 3 053 |
Счета к получению | 893 |
Дебиторская задолженность | 8 |
Товарно-материальные запасы | 55 |
Расходы, оплаченные авансом | 428 |
Основные средства | 1 968 |
Нематериальные активы | 4 693 |
ИТОГО АКТИВОВ | 11 098 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 1 042 |
Налоги к оплате | 533 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 575 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 3 271 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 9 523 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 11 098 |
Отчет ОПУ на 30.06.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 9 158 |
Себестоимость реализованной продукции | (558) |
Операционные расходы | (4 043) |
Операционная прибыль(убыток) | 4 557 |
Неоперационные доходы | 589 |
Процентные расходы | (251) |
Прибыль до налогообложения | 4 895 |
Налог на прибыль | (295) |
Чистая прибыль | 4 600 |