Бухгалтерский баланс на 31.03.2024 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 96 |
Счета к получению | 808 |
Дебиторская задолженность | 1 098 |
Товарно-материальные запасы | 104 |
Расходы, оплаченные авансом | 289 |
Основные средства | 2 419 |
Нематериальные активы | 5 060 |
ИТОГО АКТИВОВ | 9 875 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 18 |
Дивиденды к выплате | 997 |
Налоги к оплате | 233 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 249 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 2 374 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 8 626 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 9 875 |
Отчет ОПУ на 31.03.2024 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 2 346 |
Себестоимость реализованной продукции | 0 |
Операционные расходы | (1 978) |
Операционная прибыль(убыток) | 368 |
Неоперационные доходы(расходы) | (12) |
Процентные расходы | |
Прибыль до налогообложения | 356 |
Налог на прибыль | (211) |
Чистая прибыль | 144 |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 2 539 |
Счета к получению | 879 |
Дебиторская задолженность | 1 141 |
Товарно-материальные запасы | 109 |
Расходы, оплаченные авансом | 309 |
Основные средства | 2 513 |
Нематериальные активы | 5 209 |
ИТОГО АКТИВОВ | 12 698 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 121 |
Дивиденды к выплате | 3 255 |
Налоги к оплате | 303 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 679 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 2 767 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 9 019 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 12 698 |
Отчет ОПУ на 31.12.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 13 121 |
Себестоимость реализованной продукции | 1 301 |
Операционные расходы | (8 404) |
Операционная прибыль(убыток) | 3 416 |
Неоперационные доходы(расходы) | (41) |
Процентные расходы | |
Прибыль до налогообложения | 3 375 |
Налог на прибыль | (608) |
Чистая прибыль | 2 767 |
Бухгалтерский баланс на 30.09.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 1 413 |
Счета к получению | 1 811 |
Дебиторская задолженность | 1 943 |
Товарно-материальные запасы | 107 |
Расходы, оплаченные авансом | 572 |
Основные средства | 2 430 |
Нематериальные активы | 4 270 |
ИТОГО АКТИВОВ | 12 545 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 1 301 |
Кредиты | 3 252 |
Налоги к оплате | 262 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4 816 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 1 477 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 7 729 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 12 545 |
Отчет ОПУ на 30.09.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 7 972 |
Себестоимость реализованной продукции | |
Операционные расходы | (5 752) |
Операционная прибыль(убыток) | 2220 |
Неоперационные доходы | -68 |
Процентные расходы | |
Прибыль до налогообложения | 2 152 |
Налог на прибыль | -675 |
Чистая прибыль | 1 477 |
Бухгалтерский баланс на 30.06.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 2 154 |
Счета к получению | 753 |
Дебиторская задолженность | 787 |
Товарно-материальные запасы | 79 |
Расходы, оплаченные авансом | 818 |
Основные средства | 2 388 |
Нематериальные активы | 4 399 |
ИТОГО АКТИВОВ | 11 377 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 1 538 |
Кредиты | 3 252 |
Налоги к оплате | 171 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4 961 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 164 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 6 416 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 11 377 |
Отчет ОПУ на 30.06.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 3 991 |
Себестоимость реализованной продукции | |
Операционные расходы | (3 439) |
Операционная прибыль(убыток) | 552 |
Неоперационные доходы | 30 |
Процентные расходы | |
Прибыль до налогообложения | 583 |
Налог на прибыль | 419 |
Чистая прибыль | 164 |
Бухгалтерский баланс на 31.03.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 3 247 |
Счета к получению | 654 |
Дебиторская задолженность | 350 |
Товарно-материальные запасы | 74 |
Расходы, оплаченные авансом | 217 |
Основные средства | 2 323 |
Нематериальные активы | 4 531 |
ИТОГО АКТИВОВ | 11 396 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 40 |
Кредиты | |
Налоги к оплате | 324 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 364 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 4 780 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 11 032 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 11 396 |
Отчет ОПУ на 31.03.2023 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 1 938 |
Себестоимость реализованной продукции | |
Операционные расходы | (1 581) |
Операционная прибыль(убыток) | 358 |
Неоперационные доходы | 54 |
Процентные расходы | |
Прибыль до налогообложения | 412 |
Налог на прибыль | 163 |
Чистая прибыль | 249 |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 4 312 |
Счета к получению | |
Дебиторская задолженность | 161 |
Товарно-материальные запасы | 74 |
Расходы, оплаченные авансом | 147 |
Основные средства | 1 994 |
Нематериальные активы | 4 622 |
ИТОГО АКТИВОВ | 11 310 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | |
Торговая кредиторская задолженность | |
Налоги к оплате | 613 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 613 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 4 445 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 10 697 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 11 310 |
Отчет ОПУ на 31.12.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 12 106 |
Себестоимость реализованной продукции | (707) |
Операционные расходы | (6 328) |
Операционная прибыль(убыток) | 5 071 |
Неоперационные доходы | 622 |
Процентные расходы | (251) |
Прибыль до налогообложения | 5 442 |
Налог на прибыль | (997) |
Чистая прибыль | 4 445 |
Бухгалтерский баланс на 30.09.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 2 651 |
Счета к получению | 891 |
Дебиторская задолженность | 315 |
Товарно-материальные запасы | 69 |
Расходы, оплаченные авансом | 293 |
Основные средства | 2025 |
Нематериальные активы | 4 608 |
ИТОГО АКТИВОВ | 10 852 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 2 732 |
Торговая кредиторская задолженность | 3 558 |
Налоги к оплате | 90 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6 380 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 4 600 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 10 852 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 10 852 |
Отчет ОПУ на 30.09.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 6 457 |
Себестоимость реализованной продукции | (558) |
Операционные расходы | (2 856) |
Операционная прибыль(убыток) | 3 043 |
Неоперационные доходы | 657 |
Процентные расходы | (251) |
Прибыль до налогообложения | 3 449 |
Налог на прибыль | (178) |
Чистая прибыль | 3 271 |
Бухгалтерский баланс на 30.06.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 3 053 |
Счета к получению | 893 |
Дебиторская задолженность | 8 |
Товарно-материальные запасы | 55 |
Расходы, оплаченные авансом | 428 |
Основные средства | 1 968 |
Нематериальные активы | 4 693 |
ИТОГО АКТИВОВ | 11 098 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Торговая кредиторская задолженность | 1 042 |
Налоги к оплате | 533 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 575 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 6 252 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 3 271 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 9 523 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 11 098 |
Отчет ОПУ на 30.06.2022 г.
Наименование статей | в тыс. сомони |
---|---|
Доходы от операционной деятельности | 9 158 |
Себестоимость реализованной продукции | (558) |
Операционные расходы | (4 043) |
Операционная прибыль(убыток) | 4 557 |
Неоперационные доходы | 589 |
Процентные расходы | (251) |
Прибыль до налогообложения | 4 895 |
Налог на прибыль | (295) |
Чистая прибыль | 4 600 |